LOGO

Résultats de la cyclo "Sur la Route des Cathares" 2012 circuit 2
82 km

Dist PLACE TEMPS VTS DOSSARD NOM PRENOM SEXE PLACESEXE CTG PLACECTG Diplôme CLUB
082KM 1 02:16:18 35.22 470 MARTINEZ DIDIER M 1 E 1 OR VELO SPRINT NARBONNAIS
082KM 2 02:18:48 34.58 566 DESTOUCHES CEDRIC M 2 D 1 OR VS CHARTRAIN
082KM 3 02:18:49 34.58 591 BERNARD YANNICK M 3 D 2 OR CC LE BOULOU
082KM 4 02:18:54 34.56 457 BEAUMONT JEAN-MARC M 4 G 1 OR MONTAGNAC AVENIR CYCLISME
082KM 5 02:18:54 34.56 469 LOPEZ BENJAMIN M 5 C 1 OR VCLL
082KM 6 02:18:55 34.55 471 SANTANAC MICHEL M 6 E 2 OR VS NARBONNE
082KM 7 02:18:56 34.55 515 TOURNADRE GERARD M 7 I 1 OR CC LE BOULOU
082KM 8 02:18:56 34.55 512 TROUVE THIERRY M 8 D 3 OR FONT ROMEU CYCLISME
082KM 9 02:18:57 34.54 572 DAFFOS EMMANUEL M 9 E 3 OR DEJANTES 65
082KM 10 02:18:57 34.54 464 GHIBAUDO DOMINIQUE M 10 E 4 OR CSC LA CIOTAT
082KM 11 02:20:00 34.29 559 GADENNE ALAIN M 11 I 2 OR CORNEILLA CYCLOSPORT CATALAN
082KM 12 02:21:58 33.81 459 JEANJEAN GILLES M 12 F 1 OR MONTAGNAC AVENIR CYCLISME
082KM 13 02:21:59 33.81 526 PUECH DAVID M 13 E 5 OR
082KM 14 02:23:15 33.51 523 RESPAUT DIDIER M 14 G 2 OR CC LE BOULOU
082KM 15 02:29:17 32.15 452 WALLON BERNARD M 15 E 6 OR
082KM 16 02:29:18 32.15 468 BENAREAU IGNAKI M 16 E 7 OR CC LE BOULOU
082KM 17 02:29:51 32.03 573 DAFFOS DAVID M 17 F 2 OR DEJANTES 65
082KM 18 02:29:54 32.02 473 GONIER CHRISTIAN M 18 D 4 OR CYCLO CLUB RIVESALTES
082KM 19 02:29:56 32.01 583 BROUSSET FRANCIS M 19 H 1 OR UNION CYCLISTE AUCH GERS GASCOGNE
082KM 20 02:29:57 32.01 516 SUZEAU PHILIPPE M 20 F 3 OR
082KM 21 02:29:57 32.01 540 LOUBET PATRICK M 21 F 4 OR MONTAGNAC AVENIR CYCLISME
082KM 22 02:29:57 32.01 563 FONTERS ERIC M 22 F 5 OR MONTAGNAC AVENIR CYCLISME
082KM 23 02:29:57 32.01 455 BELLAN DIDIER M 23 F 6 OR DEJANTES 65
082KM 24 02:29:58 32.01 518 SAVERY EMMANUEL M 24 D 5 OR CYCLO CLUB RIVESALTES
082KM 25 02:29:59 32.00 568 DENEUVILLE BRUNO M 25 F 7 OR CYCLO CLUB RIVESALTES
082KM 26 02:30:37 31.87 519 RUIZ RENE M 26 I 3 OR ASS. MONTAGNAC AVENIR CYCLISTE
082KM 27 02:34:56 30.98 463 LEBRUN ALAIN M 27 F 8 OR VCCB
082KM 28 02:34:58 30.97 454 LAROUSSE FRANCIS M 28 E 8 ARGENT VC PAYS DE SAINT-FLOUR
082KM 29 02:34:58 30.97 594 BARROT FABIEN M 29 D 6 ARGENT A.S. SNECMA BX OMNISPORTS
082KM 30 02:35:00 30.97 527 POULEUR PATRICK M 30 D 7 ARGENT CANOHES AVENIR CYCLISTE 66
082KM 31 02:35:00 30.97 599 ALIAGA JEAN-MARIE M 31 G 3 OR FLECHE DU MIDI
082KM 32 02:35:02 30.96 460 MONFIL XAVIER M 32 F 9 OR MONTAGNAC AVENIR CYCLISME
082KM 33 02:35:04 30.95 554 HERRERA DIDIER M 33 G 4 OR CLUB CANOHES AVENIR CYCLISTE 66
082KM 34 02:39:36 30.08 456 MAUPOME DANIEL M 34 D 8 ARGENT DEJANTES 65
082KM 35 02:39:36 30.08 560 FREMONT YVES M 35 H 2 OR UNION CYCLOSPORTIVE DE VILLERS ST PAUL
082KM 36 02:39:36 30.08 592 BENAREAU-PEDERSEN MALENE F 1 B 1 OR CC LE BOULOU
082KM 37 02:39:37 30.07 546 LE-GALL JEAN-FRANCOIS M 36 E 9 ARGENT VELO CLUB SIX FOURS
082KM 38 02:39:37 30.07 466 LATOUR SEBASTIEN M 37 D 9 ARGENT
082KM 39 02:39:37 30.07 465 CALVET DENIS M 38 F 10 OR
082KM 40 02:39:38 30.07 541 LIEUTIER EMMANUEL M 39 E 10 ARGENT
082KM 41 02:39:47 30.04 539 MAIRESSE ROBERT M 40 I 4 ARGENT CORNEILLA CYCLOSPORT CATALAN
082KM 42 02:39:48 30.04 593 BELEN DIDIER M 41 H 3 OR RANDONNEURS NARBONNAIS
082KM 43 02:39:50 30.03 569 DEJEAN GUY M 42 I 5 ARGENT AC APPAMEENE
082KM 44 02:39:50 30.03 533 MILLAN LAURENCE F 2 B 2 OR CORNEILLA CYCLOSPORT CATALAN
082KM 45 02:45:30 29.00 475 INOTO-SOTO JOSE-JUAN M 43 D 10 ARGENT VELO SPORT BAHO
082KM 46 02:45:37 28.98 451 FONTANA GILLES M 44 E 11 ARGENT
082KM 47 02:45:38 28.98 542 LHOMME MICHEL M 45 I 6 ARGENT NORD PAS DE CALAIS
082KM 48 02:45:39 28.98 579 CHEVE PATRICK M 46 H 4 OR CYCLO CLUB CORNEILHAN
082KM 49 02:45:41 28.97 543 LETOMBE FREDERIC M 47 D 11 ARGENT UNION CYCLOSPORTIVE DE VILLERS ST PAUL
082KM 50 02:45:42 28.97 531 NEPY FRANCOIS M 48 H 5 OR SPRINTER CLUB PERPIGNAN
082KM 51 02:47:08 28.72 525 QUADPEERDS MICHEL M 49 I 7 ARGENT UNION CYCLOSPORTIVE DE VILLERS ST PAUL
082KM 52 02:48:54 28.42 598 AUTEM PHILIPPE M 50 F 11 ARGENT CLUB CYCLISTE LE BOULOU
082KM 53 02:48:59 28.41 595 BALES FRANCK M 51 D 12 ARGENT TEAM LE GREVES
082KM 54 02:49:53 28.25 530 NOGUERA JOSEPH M 52 G 5 ARGENT
082KM 55 02:50:14 28.20 547 LAVAURE MICHEL M 53 H 6 OR CYCLO CLUB DE LA JALLE
082KM 56 02:51:12 28.04 453 MARTY KARINE F 3 B 3 OR CYCLO CLUB TUCHAN
082KM 57 02:51:38 27.97 564 FERRIER JACQUES M 54 G 6 ARGENT
082KM 58 02:51:39 27.96 578 CHOUCHOURON DANIEL M 55 I 8 ARGENT
082KM 59 02:51:40 27.96 544 LEMAIRE-HUE FREDERIC M 56 F 12 ARGENT CORNEILLA CYCLOSPORT CATALAN
082KM 60 02:51:40 27.96 600 AIBECHE FABIEN M 57 E 12 ARGENT
082KM 61 02:53:15 27.71 520 ROUX DIDIER M 58 G 7 ARGENT RANDONNEURS NARBONNAIS
082KM 62 02:53:26 27.68 565 ECHENIQUE JEAN-LOUIS M 59 I 9 ARGENT SALEILLES CYCLO
082KM 63 02:53:40 27.64 474 LATORRE ANTOINE M 60 H 7 ARGENT VELO SPORT BAHO
082KM 64 02:53:41 27.64 458 RULLAC DAVID M 61 D 13 ARGENT FONT ROMEU CYCLISME
082KM 65 02:54:54 27.44 581 CAMBRIEL SERGE M 62 H 8 ARGENT MJC CYCLO CLUB TUCHANAIS
082KM 66 02:54:54 27.44 571 DECHAINE STEPHANE M 63 E 13 ARGENT ACA PAMIERS
082KM 67 02:55:45 27.31 576 CONTE FRANCOIS M 64 H 9 ARGENT CYCLO CLUB SIGEANNAIS
082KM 68 02:57:03 27.11 508 VIANA JACQUES M 65 G 8 ARGENT
082KM 69 02:57:05 27.11 585 BRINGUIER CHARLES M 66 I 10 ARGENT TUCHANAIS
082KM 70 02:57:58 26.97 584 BRINGUIER GEORGES M 67 H 10 ARGENT ESCALQUENS 31
082KM 71 02:59:07 26.80 535 MERINO WILFREED M 68 D 14 ARGENT
082KM 72 03:00:18 26.62 461 RIOL PATRICK M 69 G 9 ARGENT
082KM 73 03:00:19 26.62 558 GLEIZES JACQUES M 70 I 11 ARGENT
082KM 74 03:04:21 26.04 462 DESTRUEL JEAN-FRANCOIS M 71 H 11 ARGENT CYCLO CLUB MONTREJEAN
082KM 75 03:04:21 26.04 532 MINVIELLE LAURENT M 72 D 15 BRONZE
082KM 76 03:04:30 26.02 511 TURK SYLVAIN M 73 D 16 BRONZE
082KM 77 03:05:38 25.86 534 MERLE DIDIER M 74 G 10 ARGENT FOYER RURAL AUZEVILLE TOLOSANE
082KM 78 03:05:39 25.86 513 TRIBOULET PIERRE M 75 G 11 ARGENT FOYER RURAL AUZEVILLE
082KM 79 03:07:10 25.65 582 CALVAYRAC MATHIEU M 76 C 2 OR
082KM 80 03:07:54 25.55 536 MENET JOEL M 77 I 12 ARGENT UNION CYCLOSPORTIVE DE VILLERS ST PAUL
082KM 81 03:07:54 25.55 537 MENET ALEXANDRE M 78 C 3 OR UNION CYCLOSPORTIVE DE VILLERS ST PAUL
082KM 82 03:07:55 25.54 514 TRANSON PHILIPPE M 79 F 13 ARGENT CYCLO RANDONNEURS DU DOUAISIS
082KM 83 03:10:41 25.17 589 BETBEDER DIDIER M 80 G 12 ARGENT WAVRIN
082KM 84 03:10:42 25.17 556 GUENARD CHRISTIAN M 81 H 12 ARGENT ASL CROTTET
082KM 85 03:12:56 24.88 476 PELLETIER RENE M 82 F 14 BRONZE VELO SPORT BAHO
082KM 86 03:12:58 24.87 521 ROUSSEL NICOLAS M 83 E 14 BRONZE LANGUEDOC ROUSSILLON
082KM 87 03:15:05 24.60 472 GUIMBER JEAN-MAX M 84 H 13 ARGENT VELO CLUB DES ALBERES
082KM 88 03:24:14 23.50 596 BAGARD MAX M 85 G 13 ARGENT TRIATHLON CLUB NARBONNAIS
082KM 89 03:25:44 23.33 567 DESMAISON JEAN-CLAUDE M 86 I 13 ARGENT U.C BRIVE
082KM 90 03:25:44 23.33 467 CHOUTEAU JULIEN M 87 D 17 BRONZE
082KM 91 03:25:46 23.33 549 LAMIGE ALAIN M 88 I 14 ARGENT CYCLO CLUB FEYTIAT
082KM 92 03:29:51 22.87 509 VAN-AGT LIESBETH F 4 B 4 ARGENT